VITAMIN B Complex tab2
Aktiivsed koostisosad: | Kogus portsjoni kohta | % päevane väärtus* |
---|---|---|
Niatsiin / vitamiin B3 | 28,8 mg | 180% |
Pantoteenhape / vitamiin B5 | 10,0 mg | 167% |
Vitamiin B6 | 2,6 mg | 186% |
Riboflaviin / vitamiin B2 | 2,4 mg | 171% |
Biotiin / vitamiin B7 | 900 mcg | 1800% |
Foolhape / vitamiin B9 | 400 mcg | 200% |
*Päevane väärtus – soovitatavad toitainete kogused, mida iga päev tarbida või mitte ületada