Vitamino b kompleksas advformula tab2
Aktyvūs ingredientai: | Kiekis vienai porcijai | % dienos vertė* |
---|---|---|
Niacinas / Vitaminas B3 | 28,8 mg | 180 proc. |
Pantoteno rūgštis / vitaminas B5 | 10,0 mg | 167 % |
Vitaminas B6 | 2,6 mg | 186 % |
Riboflavinas / Vitaminas B2 | 2,4 mg | 171 % |
Folio rūgštis / vitaminas B9 | 400 mcg | 200 % |
Biotinas / Vitaminas B7 | 150 mcg | 300 % |
*Daily Value – rekomenduojami maistinių medžiagų kiekiai, kuriuos reikia suvartoti arba neviršyti kiekvieną dieną