VITAMIN B-Komplex tab2
Wirksame Bestandteile: | Menge pro Portion | % Täglicher Wert* |
---|---|---|
Niacin / Vitamin B3 | 28,8 mg | 180 % |
Pantothensäure / Vitamin B5 | 10,0 mg | 167 % |
Vitamin B6 | 2,6 mg | 186 % |
Riboflavin / Vitamin B2 | 2,4 mg | 171 % |
Biotin / Vitamin B7 | 900 Mikrogramm | 1800 % |
Folsäure/ Vitamin B9 | 400 Mikrogramm | 200 % |
*Tageswert - die empfohlene Nährstoffmenge, die täglich aufgenommen werden sollte bzw. nicht überschritten werden sollte